PREMIUM
SPONSOREN
Tabelle Oberliga Württemberg
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim | 19 | 14 | 4 | 1 | 48:11 | 37 | 46 |
| 2. | SSV Ulm 1846 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:17 | 15 | 38 |
| 3. | SpVgg. Neckarelz | 19 | 10 | 7 | 2 | 30:15 | 15 | 37 |
4.![]() | FC Nöttingen | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:20 | 17 | 34 |
5.![]() | FV Illertissen | 19 | 11 | 1 | 7 | 29:34 | -5 | 34 |
| 6. | TSG Balingen | 18 | 10 | 2 | 6 | 36:26 | 10 | 32 |
7.![]() | FSV Hollenbach | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:29 | -3 | 28 |
8.![]() | SSV Reutlingen | 19 | 7 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 25 |
| 9. | Stuttgarter Kickers II | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:27 | -5 | 23 |
| 10. | Kehler FV | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:28 | -10 | 22 |
| 11. | FC Astoria Walldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 32:34 | -2 | 20 |
| 12. | SV Bonlanden | 19 | 5 | 5 | 9 | 27:35 | -8 | 20 |
13.![]() | 1. FC Normannia Gmünd | 19 | 6 | 2 | 11 | 22:44 | -22 | 20 |
14.![]() | FC 08 Villingen | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:33 | -11 | 18 |
15.![]() | Bahlinger SC | 19 | 4 | 5 | 10 | 28:26 | 2 | 17 |
16.![]() | SV Spielberg | 18 | 5 | 2 | 11 | 28:42 | -14 | 17 |
17.![]() | Offenburger FV | 19 | 5 | 2 | 12 | 20:39 | -19 | 17 |
Saisonverlauf der TSG Balingen
fussball.de
Aktuelle Ergebnisse und Oberliga-Tabelle auch hier: fussball.de
Ergebnisse
| Villingen - Offenburger FV | 3:2 |
| SV Bonlanden - Balingen | 3:1 |
| FCA Walldorf - SSV Ulm 1846 | 1:2 |
| Illertissen - SpVgg. Neckarelz | 0:1 |
| Sttgt. Kickers II - Normannia Gmünd | 1:1 |
| Kehl - Bahlinger SC | 0:1 |
| Nöttingen - VfR Mannheim | 1:1 |
| FSV Hollenbach - SSV Reutlingen | 1:0 |
Die nächsten TSG-Spiele
| Illertissen - Balingen | _:_ |
| Balingen - Sttgt. Kickers II | _:_ |
| Kehl - Balingen | _:_ |
| Balingen - Nöttingen | _:_ |
| Villingen - Balingen | _:_ |

































