PREMIUM
SPONSOREN
Spielplan Saison 2011/12
| << | 21. Spieltag vom 03.03.-03.03. | >> |
| 03.03.12 15:00 | ||||
| VfR Mannheim | - | Offenburger FV | 2:2 | |
| FV Illertissen | - | TSG Balingen | 0:2 | |
| Stuttgarter Kickers II | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | |
| Kehler FV | - | SpVgg. Neckarelz | 0:1 | |
| FC Nöttingen | - | 1. FC Normannia Gmünd | 2:1 | |
| FC 08 Villingen | - | Bahlinger SC | 2:0 | |
| SV Bonlanden | - | SSV Reutlingen | 1:2 | |
| FC Astoria Walldorf | - | SV Spielberg | 4:1 | |
fussball.de
Aktuelle Ergebnisse und Oberliga-Tabelle auch hier: fussball.de
Tabelle
| 1. | SSV Ulm 1846 | 65 |
| 2. | VfR Mannheim | 62 |
| 3. | SpVgg. Neckarelz | 61 |
| 4. | FV Illertissen | 55 |
| 5. | TSG Balingen | 54 |
| 6. | FC Nöttingen | 52 |
| 7. | FC Astoria Walldorf | 40 |
| 8. | SSV Reutlingen | 40 |
| 9. | FSV Hollenbach | 40 |
| 10. | Kehler FV | 35 |
| 11. | 1. FC Normannia Gmünd | 33 |
| 12. | FC 08 Villingen | 32 |
| 13. | Bahlinger SC | 31 |
| 14. | SV Spielberg | 31 |
| 15. | Offenburger FV | 30 |
| 16. | Stuttgarter Kickers II | 29 |
| 17. | SV Bonlanden | 25 |































